(ÁÖ)¿¡½ºÇÇ¿¥¿¡¼ »ý»êÇÏ´Â ¿ÍÀ̾î ÄÆ ¹æÀü °¡°ø±â ½Ã¸®Á ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.




| Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
| X, Y, ZÃà À̵¿·® | 600 ¡¿ 400 ¡¿ 350§® |
| U, VÃà À̵¿·® | 150 ¡¿ 150(¡¾75)§® |
| Å×À̺í Å©±â | 864 ¡¿ 620§® |
| Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 900§® |
| °¡°øÁ¶ Å©±â | 1056(¹®Æø:968) ¡¿ 1139§® |
| °øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 900¡¿600 ¡¿ 340§® |
| °øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 800 ¡¿ 500 ¡¿ 330§® |
| ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 1000§¸ |
| Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
| ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾32/100§® degrees/t |
| ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
| »ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® (0.1 ¿É¼Ç) |
| ¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
| ¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
| ±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 1585 ¡¿ 3275 ¡¿ 1972§® |
| ±â°è Áß·® | 3300§¸ |
| ¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3415 ¡¿ 3850 ¡¿ 2281§® |
| X, YÃà ¸®´Ï¾î ¸ðÅÍ / X, Y, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë(U, VÃà ¿É¼Ç) / ¿ÜÀåÇü º¸ºóÀåÄ¡ ¿É¼Ç |
|