(ÁÖ)¿¡½ºÇÇ¿¥¿¡¼ »ý»êÇÏ´Â ¿ÍÀ̾î ÄÆ ¹æÀü °¡°ø±â ½Ã¸®Á ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.




| Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
| X, Y, ZÃà À̵¿·® | 1000 ¡¿ 600 ¡¿ 500§® |
| U, VÃà À̵¿·® | 300 ¡¿ 300 (¡¾ 150)§® |
| Å×À̺í Å©±â | 1304 ¡¿ 791§® |
| Å×ÀÌºí ³ôÀÌ (¹Ù´Ú-Å×À̺í) | 990§® |
| °¡°øÁ¶ Å©±â | 1686(¹®Æø:1598) ¡¿ 1200§® |
| °øÀÛ¹° ÃÖ´ë Å©±â | 1300 ¡¿ 800 ¡¿ 490§® |
| °øÀÛ¹° »ó¿ë ÀÛ¾÷ Å©±â | 1200 ¡¿ 700 ¡¿ 480§® |
| ÃÖ´ë °¡°ø¹° Áß·® | 3000§¸ |
| Á¦ ¸ñ | ´Ü À§ |
| ÃÖ´ë Å×ÀÌÆÛ °¢µµ | ¡¾20/400§® degrees/t |
| ÃÖ´ë Å×À̺í À̼ۼӵµ | 1300§® |
| »ç¿ë ¿ÍÀ̾î Á÷°æ | 0.15 ~ 0.3§® |
| ¿ÍÀ̾î Àü±Ø À̼ۼӵµ | 0 ~ 15m/min |
| ¿ÍÀ̾î Àå·Â | 0.5 ~ 28N |
| ±â°è ¿ÜÇüÅ©±â (WLH) | 2264 ¡¿ 4053 ¡¿ 2334§® |
| ±â°è Áß·® | 7000§¸ |
| ¼³Ä¡ ÃÑ ¸éÀû | 3880 ¡¿ 4558 ¡¿ 2816§® |
| X, Y, U, V, ZÃà ¸®´Ï¾î ½ºÄÉÀÏ ±âº»Àû¿ë / 20§¸ º¸ºó ±âº»ÀåÂø | |